AvalehtBGM • NASDAQ
add
BGM Group Ltd
Viimane sulgemishind
10,49 $
Tänane vahemik
10,11 $ - 11,84 $
Aasta vahemik
5,26 $ - 14,78 $
Turuväärtus
1,10 mld USD
Keskmine maht
23,06 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 6,27 mln | −27,57% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 1,29 mln | 13,52% |
Puhastulu | −928,65 tuh | 77,56% |
Puhaskasumimarginaal | −14,82 | 69,01% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 398,89 tuh | 135,47% |
Tõhus maksumäär | 25,50% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 18,14 mln | −19,08% |
Kogu vara | 53,00 mln | 3,41% |
Kõik kohustused | 8,91 mln | 29,01% |
Kogu omakapital | 44,09 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 97,22 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,77 | — |
Varade tasuvus | 0,27% | — |
Kapitali tasuvus | 0,33% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −928,65 tuh | 77,56% |
Põhitegevuse rahakäive | −1,01 mln | −610,20% |
Investeeringute raha | 127,99 tuh | 112,12% |
Finantseerimise raha | −2,76 tuh | 69,21% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −264,04 tuh | 76,40% |
Tasuta rahavoog | −1,72 mln | −43,07% |
Teave
Asutatud
2019
Veebisait
Töötajate arv
323