Faqja kryesoreBFS • NYSE
add
Saul Centers Inc
32,22 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
32,22 USD
Mbyllur: 12 sht, 4:00:35 e pasdites, GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
32,39 USD
Diapazoni ditor
32,06 USD - 32,46 USD
Diapazoni vjetor
31,25 USD - 42,39 USD
Kapitalizimi i tregut
785,10 mln USD
Volumi mesatar
62,74 mijë
Bursa kryesore
NYSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 70,83 mln | 5,81% |
Kostoja operative | 20,51 mln | 13,31% |
Të ardhurat neto | 10,72 mln | -25,80% |
Marzhi i fitimit neto | 15,13 | -29,89% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 43,88 mln | 3,30% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,96 mln | -40,19% |
Aktivet në total | 2,14 mld | 3,29% |
Pasivet në total | 1,65 mld | 5,96% |
Kapitali aksioner në total | 488,27 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 24,37 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 5,77 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,61% | — |
Kthimi nga kapitali | 3,77% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 10,72 mln | -25,80% |
Paratë nga veprimtaritë | 26,60 mln | -17,20% |
Paratë nga investimi | -30,08 mln | 32,58% |
Paratë nga financimi | 2,29 mln | -81,34% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,19 mln | -450,46% |
Fluksi i lirë i parave | 16,00 mln | -54,37% |
Informacione
Themeluar
1993
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
145