HomeBFRG • NASDAQ
add
Bullfrog AI Holdings Inc
$1.69
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.57%)+0.0096
$1.70
Sarado: Hun 6, 7:53:04 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$1.65
Sakop ng araw
$1.64 - $1.70
Sakop ng taon
$1.23 - $4.84
Market cap
15.91M USD
Average na Volume
118.54K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.06M | 4.62% |
Net na kita | -2.02M | -5.98% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.06M | -4.63% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.80M | -45.77% |
Kabuuang asset | 4.09M | -46.58% |
Kabuuang sagutin | 839.40K | -0.61% |
Kabuuang equity | 3.25M | — |
Natitirang share | 9.42M | — |
Presyo para makapag-book | 4.84 | — |
Return on assets | -106.70% | — |
Return on capital | -122.79% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.02M | -5.98% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.80M | 5.44% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 164.07K | -97.39% |
Net change in cash | -1.63M | -137.26% |
Malayang cash flow | -1.07M | 13.18% |
Tungkol
Itinatag
2017
Headquarters
Website
Mga Empleyado
9