முகப்புBESHOM • KLSE
add
Beshom Holdings Bhd
முந்தைய குளோசிங்
RM 0.66
நாளின் விலை வரம்பு
RM 0.67 - RM 0.68
ஆண்டின் விலை வரம்பு
RM 0.58 - RM 0.90
சந்தை மூலதனமாக்கம்
204.07மி MYR
சராசரி எண்ணிக்கை
44.44ஆ
P/E விகிதம்
26.19
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.41%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KLSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(MYR) | ஜூலை 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 35.54மி | 6.21% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 11.69மி | 4.12% |
நிகர வருமானம் | 1.44மி | -33.47% |
நிகர லாப அளவு | 4.05 | -37.40% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 2.73மி | -24.30% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 29.71% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(MYR) | ஜூலை 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 93.18மி | -12.42% |
மொத்த உடைமைகள் | 356.65மி | -0.01% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 34.93மி | 16.94% |
மொத்தப் பங்கு | 321.72மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 299.27மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.63 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.28% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.37% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(MYR) | ஜூலை 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.44மி | -33.47% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.31மி | -131.40% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.56மி | 122.52% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 3.45மி | 10.71% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 3.19மி | 2,145.07% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -2.71மி | -49.01% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1975
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
387