Home pageBENF • NASDAQ
add
Beneficient
7,03 $
After Hours:(0,14%)+0,0100
7,04 $
Data e ora chiusura: 31 dic, 16:27:40 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
5,76 $
Intervallo giornaliero
5,77 $ - 7,40 $
Intervallo annuale
1,76 $ - 12,48 $
Cap di mercato
97,54 Mln USD
Volume medio
217,94K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | -2,76 Mln | -132,27% |
Spese di gestione | 10,20 Mln | -42,22% |
Utile netto | -3,63 Mln | -128,10% |
Margine di profitto netto | 131,34 | -12,93% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -12,82 Mln | -47,29% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,24% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,90 Mln | 9,37% |
Totale attivo | 316,23 Mln | -14,25% |
Totale passivo | 368,53 Mln | 43,70% |
Patrimonio netto totale | -52,30 Mln | — |
Azioni in circolazione | 13,87 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -0,03 | — |
Redditività dell'attivo | -9,96% | — |
Rendimento sul capitale | -49,80% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -3,63 Mln | -128,10% |
Liquidità di esercizio | -14,53 Mln | -68,69% |
Contanti da investimenti | 16,37 Mln | 243,04% |
Contanti da finanziamenti | -4,55 Mln | -216,03% |
Flusso di cassa netto | -2,71 Mln | -3.365,06% |
Flusso di cassa libero | -2,30 Mln | -150,11% |
Informazioni
Sito web
Dipendenti
55