Домашня сторінкаBCC • NYSE
add
Boise Cascade Co
85,68 $
Після закриття:(0,00%)0,00
85,68 $
Закрито: 12 вер., 16:50:01 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
89,01 $
Діапазон цін за день
85,14 $ - 88,50 $
Діапазон цін за рік
80,01 $ - 155,42 $
Ринкова капіталізація
3,20 млрд USD
Сер. обсяг
369,96 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
12,59
Дивідендний прибуток
1,03%
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,74 млрд | -3,20% |
Операційні витрати | 218,16 млн | 3,86% |
Чистий дохід | 61,98 млн | -44,80% |
Маржа чистого прибутку | 3,56 | -43,04% |
Прибуток на акцію | 1,64 | -42,25% |
EBITDA | 119,72 млн | -34,55% |
Ефективна ставка податку | 23,09% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 481,02 млн | -47,96% |
Загальна вартість активів | 3,45 млрд | -6,17% |
Загальна сума зобов’язань | 1,29 млрд | -5,52% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,15 млрд | — |
Циркулюючі акції | 37,34 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,55 | — |
Рентабельність активів | 5,81% | — |
Рентабельність капіталу | 7,56% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 61,98 млн | -44,80% |
Готівка від операцій | 33,17 млн | -76,59% |
Готівка від інвестицій | -69,88 млн | -76,87% |
Готівка від фінансування | -44,05 млн | 37,40% |
Чиста зміна залишку готівки | -80,76 млн | -353,74% |
Вільний грошовий потік | -59,82 млн | -178,31% |
Інформація
Дата заснування
2004
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
7 710