HomepageBAT • KLSE
add
British American Tobacco (Malaysia) Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 6,16
Dag-range
RMÂ 6,16 - RMÂ 6,34
Jaar-range
RMÂ 6,15 - RMÂ 9,06
Beurswaarde
1,78Â mld. MYR
Gem. volume
228,58K
Koers/winst
9,70
Dividendrendement
9,49%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 653,03Â mln. | 202,55% |
Bedrijfskosten | 73,09Â mln. | -13,39% |
Netto inkomsten | 48,97Â mln. | 3,38% |
Netto winstmarge | 7,50 | 200,81% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 77,74Â mln. | 23,16% |
Effectief belastingtarief | 29,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 35,38Â mln. | 27,06% |
Totale activa | 1,20Â mld. | 1,48% |
Totale passiva | 808,38Â mln. | 0,89% |
Totaal aandelenvermogen | 387,94 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 285,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,53 | — |
Rendement op activa | 15,35% | — |
Rendement op kapitaal | 18,38% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 48,97Â mln. | 3,38% |
Operationele kasstroom | 186,50Â mln. | 21,90% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,55Â mln. | -219,65% |
Kasstroom uit financiering | -189,35Â mln. | -1,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | -5,41Â mln. | 84,00% |
Vrije kasstroom | 159,36Â mln. | 15,90% |
Over
Opgericht
1912
Website
Werknemers
280