StartseiteBAS • ASX
add
Bass Oil Ltd
Letzter Kursschluss
0,033 $
Preisspanne heute
0,033 $ - 0,033 $
Preisspanne im Jahr
0,031 $ - 0,12 $
Marktkapitalisierung
12,78 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
208.142,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,52 Mio. | -17,66 % |
Betriebskosten | 482.343,00 | 1,27 % |
Nettogewinn | -75.687,00 | -138,86 % |
Nettoumsatzrendite | -4,97 | -147,15 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 110.931,00 | -78,89 % |
Effektiver Steuersatz | -7,55 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 616.214,00 | -33,89 % |
Gesamtvermögen | 11,37 Mio. | -0,07 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,38 Mio. | -4,23 % |
Gesamtkapital | 6,99 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 290,48 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,65 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,76 % | — |
Kapitalrendite | -2,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -75.687,00 | -138,86 % |
Operativer Cashflow | 231.219,00 | 17,18 % |
Barmittel aus Invest. | -738.430,00 | -48,46 % |
Barmittel aus Finanzierung | -17.383,00 | 19,34 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -520.646,00 | -76,53 % |
Ungehinderter Cashflow | -511.473,00 | -208,45 % |
Info
Gegründet
1965
Website
Mitarbeiter
8