Αρχική σελίδαBAND • NASDAQ
add
Bandwidth Inc
12,14 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
12,14 $
Έκλεισε: 16 Απρ, 4:02:19 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
12,37 $
Εύρος ημέρας
11,93 $ - 12,31 $
Εύρος έτους
11,47 $ - 25,02 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
347,49 εκ. USD
Μέσος όγκος
303,94 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 209,97 εκ. | 26,96% |
Λειτουργικό έξοδο | 79,24 εκ. | 9,77% |
Καθαρά έσοδα | -1,76 εκ. | 83,91% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -0,84 | 87,29% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,37 | -2,63% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 8,17 εκ. | 818,43% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 39,82% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 83,79 εκ. | -45,41% |
Σύνολο στοιχείων | 989,17 εκ. | -10,16% |
Σύνολο ευθυνών | 676,63 εκ. | -15,81% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 312,53 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 28,62 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,13 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -0,68% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -0,81% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -1,76 εκ. | 83,91% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 36,52 εκ. | 89,53% |
Μετρητά από επενδύσεις | -3,13 εκ. | -179,02% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -25,13 εκ. | -47.313,21% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 6,97 εκ. | -71,74% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 43,79 εκ. | 62,50% |
Σχετικά με
Bandwidth Inc. is a communications platform as a service company. It sells software application programming interfaces for voice, text messaging and emergency services, using its own global IP voice network. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
1999
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.100