StartBAJAJHFL • NSE
add
Bajaj Housing Finance Ltd
Seneste lukkekurs
109,91 ₹
Dagsinterval
109,23 ₹ - 110,14 ₹
Årsinterval
103,10 ₹ - 147,70 ₹
Markedsværdi
913,37 mia. INR
Gns. volumen
3,42 mio.
P/E-værdi
39,87
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 9,60 mia. | 20,28 % |
Driftsudgifter | 2,02 mia. | 32,24 % |
Nettoindtægt | 5,83 mia. | 20,86 % |
Overskudsgrad | 60,77 | 0,48 % |
Earnings per share | 0,70 | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 22,94 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 14,16 mia. | 145,06 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 199,47 mia. | — |
Shares outstanding | 8,33 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 4,59 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 5,83 mia. | 20,86 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
13. jun. 2008
Hovedkvarter
Website
Ansatte
1.977