DomůB4P • ASX
add
Beforepay Group Ltd
Předchozí závěrečná cena
2,11 $
Rozsah během dne
2,10 $ - 2,19 $
Rozsah během roku
0,78 $ - 2,37 $
Tržní kapitalizace
103,27 mil. AUD
Prům. objem
52,47 tis.
P/E poměr
16,60
Dividendový výnos
-
Primární burza
ASX
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(AUD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 10,26 mil. | 16,01 % |
Provozní náklady | 7,06 mil. | 10,70 % |
Čisté příjmy | 1,96 mil. | 137,86 % |
Čistá zisková marže | 19,13 | 105,04 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 2,79 mil. | 33,28 % |
Efektivní daňová sazba | -53,45 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(AUD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 14,01 mil. | -27,15 % |
Celkový počet zdrojů | 75,62 mil. | 2,89 % |
Celkové závazky | 36,29 mil. | -15,53 % |
Celkový kapitál | 39,33 mil. | — |
Akcie v oběhu | 48,26 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,60 | — |
Návratnost aktiv | 9,21 % | — |
Návratnost kapitálu | 9,77 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(AUD) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 1,96 mil. | 137,86 % |
Provozní příjem | 2,53 mil. | 282,63 % |
Hotovost z investování | -823,06 tis. | -42,64 % |
Hotovost z financování | -3,84 mil. | -278,98 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -2,13 mil. | -1 287,94 % |
Volný peněžní tok | 406,35 tis. | 207,43 % |
O
Založeno
2019
Zaměstnanci
43