HomepageAZRB • KLSE
add
Ahmad Zaki Resources Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,21
Dag-range
RMÂ 0,20 - RMÂ 0,21
Jaar-range
RMÂ 0,15 - RMÂ 0,37
Beurswaarde
134,84Â mln. MYR
Gem. volume
356,40K
Koers/winst
11,98
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 133,14Â mln. | 41,75% |
Bedrijfskosten | 15,91Â mln. | 6,83% |
Netto inkomsten | 1,35Â mln. | -76,62% |
Netto winstmarge | 1,01 | -83,52% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -8,68Â mln. | -3.528,85% |
Effectief belastingtarief | 86,27% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 403,55Â mln. | -6,20% |
Totale activa | 4,47Â mld. | -1,04% |
Totale passiva | 4,28Â mld. | -1,59% |
Totaal aandelenvermogen | 190,40 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 657,74 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,68 | — |
Rendement op activa | -0,53% | — |
Rendement op kapitaal | -0,79% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,35Â mln. | -76,62% |
Operationele kasstroom | 53,76Â mln. | 36,45% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,07Â mln. | 107,01% |
Kasstroom uit financiering | -108,15Â mln. | -12,44% |
Nettomutatie in liquide middelen | -53,31Â mln. | 26,03% |
Vrije kasstroom | 97,96Â mln. | 106,28% |
Over
Opgericht
1982
Website
Werknemers
806