Pàgina d'iniciAZI • NASDAQ
add
Autozi Internet Technology (Global) Ltd
Tancament anterior
0,87 $
Interval de preus d'avui
0,83 $ - 0,91 $
Interval anual
0,45 $ - 4,05 $
Capitalit. borsària
92,08 M USD
Volum mitjà
198,48 k
Ràtio PER
2,75
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 38,30 M | 10,07 % |
Despesa d'explotació | 2,26 M | -11,94 % |
Ingressos nets | -3,15 M | 13,18 % |
Marge de benefici net | -8,23 | 21,09 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,67 M | 31,54 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,79 M | 254,41 % |
Actiu total | 21,86 M | 14,83 % |
Passiu total | 57,03 M | -65,71 % |
Capital total | -35,18 M | — |
Accions en circulació | 105,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | -2,73 | — |
Rendiment | -19,37 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 20,11 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -3,15 M | 13,18 % |
Efectiu d'operacions | -4,30 M | -50,64 % |
Efectiu d'inversió | -69,00 k | -375,86 % |
Efectiu de finançament | 5,19 M | 67,27 % |
Variació neta de l'efectiu | 833,00 k | 397,31 % |
Flux de caixa lliure | -1,42 M | 24,21 % |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web
Empleats
86