DomůAZA • STO
add
Avanza Bank Holding AB
Předchozí závěrečná cena
338,70 kr
Rozsah během dne
336,90 kr - 343,30 kr
Rozsah během roku
214,50 kr - 374,80 kr
Tržní kapitalizace
53,27 mld. SEK
Prům. objem
156,09 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
STO
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(SEK) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 1,17 mld. | 13,53 % |
Provozní náklady | 354,00 mil. | 3,81 % |
Čisté příjmy | 600,00 mil. | 18,58 % |
Čistá zisková marže | 51,46 | 4,44 % |
Výnos na akcii | 3,81 | 18,69 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 15,37 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(SEK) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 13,55 mld. | 39,00 % |
Celkový počet zdrojů | 381,42 mld. | 19,39 % |
Celkové závazky | 374,81 mld. | 19,23 % |
Celkový kapitál | 6,61 mld. | — |
Akcie v oběhu | 157,24 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 9,17 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(SEK) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 600,00 mil. | 18,58 % |
Provozní příjem | 14,76 mld. | 2 083,87 % |
Hotovost z investování | -7,14 mld. | -1 471,02 % |
Hotovost z financování | -1,05 mld. | 41,99 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 6,57 mld. | 424,33 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Avanza Bank Holding AB is a Swedish online bank based in Stockholm, specializing in savings, investments and pensions. Avanza is the largest stockbroker in Sweden and on the Stockholm Stock Exchange, with 2,000,000 customers and a 6.6% share of the Swedish savings market as of August 2023. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1997
Web
Zaměstnanci
701