HomeAXTI • NASDAQ
add
AXT Inc
$1.17
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$1.17
Sarado: Abr 16, 4:30:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$1.17
Sakop ng araw
$1.14 - $1.22
Sakop ng taon
$1.13 - $4.23
Market cap
53.35M USD
Average na Volume
443.65K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 25.10M | 22.89% |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.57M | 29.14% |
Net na kita | -5.09M | -40.51% |
Net profit margin | -20.27 | -14.39% |
Kita sa bawat share | -0.10 | -42.86% |
EBITDA | -3.92M | -210.78% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -2.04% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 22.83M | -42.76% |
Kabuuang asset | 339.31M | -5.40% |
Kabuuang sagutin | 84.41M | -5.75% |
Kabuuang equity | 254.91M | — |
Natitirang share | 44.06M | — |
Presyo para makapag-book | 0.27 | — |
Return on assets | -4.44% | — |
Return on capital | -4.82% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -5.09M | -40.51% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.27M | -11.13% |
Cash mula sa pag-invest | -441.00K | -119.67% |
Cash mula sa financing | -5.04M | -179.09% |
Net change in cash | -4.98M | -146.05% |
Malayang cash flow | 8.44M | 74.32% |
Tungkol
Itinatag
1986
Headquarters
Website
Mga Empleyado
1,527