HomepageAWC • KLSE
add
AWC Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,61
Dag-range
RM 0,58 - RM 0,62
Jaar-range
RM 0,50 - RM 1,14
Beurswaarde
201,23 mln. MYR
Gem. volume
1,51 mln.
Koers/winst
8,68
Dividendrendement
2,14%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
MCHP
12,17%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 97,60 mln. | 3,43% |
Bedrijfskosten | 15,73 mln. | 5,40% |
Netto inkomsten | 4,10 mln. | -34,24% |
Netto winstmarge | 4,20 | -36,46% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,69 mln. | -27,35% |
Effectief belastingtarief | 26,39% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 130,42 mln. | 1,70% |
Totale activa | 411,98 mln. | -3,08% |
Totale passiva | 177,95 mln. | -16,87% |
Totaal aandelenvermogen | 234,03 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 335,38 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,87 | — |
Rendement op activa | 3,49% | — |
Rendement op kapitaal | 4,58% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 4,10 mln. | -34,24% |
Operationele kasstroom | 3,74 mln. | -77,45% |
Kasstroom uit beleggingen | -8,17 mln. | 25,13% |
Kasstroom uit financiering | -9,80 mln. | -55,41% |
Nettomutatie in liquide middelen | -15,17 mln. | -71,24% |
Vrije kasstroom | 9,51 mln. | -57,70% |
Over
Opgericht
2001
Website
Werknemers
363