TuisAVRT • TLV
add
Avrot Industries Ltd
Vorige sluiting
ILA 66,10
Dagwisseling
ILA 66,10 - ILA 67,50
Jaarwisseling
ILA 40,00 - ILA 88,60
Markkapitalisasie
234,63 m ILS
Gemiddelde volume
14,76 k
P/V-verhouding
66,93
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TLV
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(ILS) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 31,28 m | -6,46% |
Bedryfskoste | 4,86 m | 15,20% |
Netto inkomste | 423,50 k | 117,18% |
Netto winsgrens | 1,35 | 132,76% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,52 m | 9,80% |
Effektiewe belastingkoers | 44,78% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(ILS) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,99 m | 7,40% |
Totale bates | 220,52 m | 1,88% |
Totale aanspreeklikheid | 112,41 m | 0,66% |
Totale ekwiteit | 108,11 m | — |
Uitstaande aandele | 423,50 m | — |
Prys om te bespreek | 2,54 | — |
Opbrengs op bates | 1,50% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(ILS) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 423,50 k | 117,18% |
Kontant van bedrywe | 3,10 m | 49,72% |
Kontant van beleggings | -674,50 k | 35,14% |
Kontant van finansiering | -3,32 m | 0,94% |
Netto kontantverandering | -896,00 k | 61,42% |
Beskikbare kontantvloei | 1,96 m | 1,95% |
Meer oor
Gestig
1984
Webwerf
Werknemers
105