HomepageAVI ā¢ KLSE
add
Avillion Bhd
Vorige slotkoers
RMĀ 0,040
Dag-range
RMĀ 0,035 - RMĀ 0,040
Jaar-range
RMĀ 0,030 - RMĀ 0,075
Beurswaarde
39,67Ā mln. MYR
Gem. volume
779,78K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 15,31Ā mln. | -23,69% |
Bedrijfskosten | 2,70Ā mln. | 23,31% |
Netto inkomsten | -2,30Ā mln. | -362,53% |
Netto winstmarge | -15,06 | -443,84% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 2,49Ā mln. | -50,90% |
Effectief belastingtarief | -40,60% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,91Ā mln. | -27,80% |
Totale activa | 366,75Ā mln. | 3,91% |
Totale passiva | 147,58Ā mln. | 1,08% |
Totaal aandelenvermogen | 219,17Ā mln. | ā |
Uitstaande aandelen | 1,13Ā mld. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,21 | ā |
Rendement op activa | -0,24% | ā |
Rendement op kapitaal | -0,29% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -2,30Ā mln. | -362,53% |
Operationele kasstroom | -672,00K | -136,01% |
Kasstroom uit beleggingen | -403,00K | -459,72% |
Kasstroom uit financiering | -973,00K | 53,93% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,24Ā mln. | -202,19% |
Vrije kasstroom | 148,38K | -90,07% |
Over
Opgericht
1992
Website