TuisAVI • KLSE
add
Avillion Bhd
Vorige sluiting
RM 0,045
Dagwisseling
RM 0,050 - RM 0,055
Jaarwisseling
RM 0,030 - RM 0,085
Markkapitalisasie
77,90 m MYR
Gemiddelde volume
1,58 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (MYR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 12,57 m | -33,23% |
Bedryfskoste | 2,77 m | -2,74% |
Netto inkomste | -3,26 m | -40 787,50% |
Netto winsgrens | -25,90 | -64 850,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 772,00 k | -82,71% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (MYR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,95 m | 28,76% |
Totale bates | 356,28 m | -3,80% |
Totale aanspreeklikheid | 136,14 m | -9,07% |
Totale ekwiteit | 220,14 m | — |
Uitstaande aandele | 1,42 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,30 | — |
Opbrengs op bates | -1,41% | — |
Opbrengs op kapitaal | -1,74% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (MYR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -3,26 m | -40 787,50% |
Kontant van bedrywe | -2,99 m | -175,05% |
Kontant van beleggings | -452,00 k | -479,49% |
Kontant van finansiering | 7,76 m | 532,96% |
Netto kontantverandering | 4,43 m | 609,46% |
Beskikbare kontantvloei | -2,09 m | -154,07% |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf