Pàgina d'iniciAVAH • NASDAQ
add
Aveanna Healthcare Holdings Inc
8,17 $
Fora d'hores:(0,37 %)+0,030
8,20 $
Tancat: 31 de des., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
8,39 $
Interval de preus d'avui
8,11 $ - 8,31 $
Interval anual
3,67 $ - 10,32 $
Capitalit. borsària
1706,81 M USD
Volum mitjà
1,10 M
Ràtio preu-benefici
22,21
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 621,94 M | 22,18 % |
Despesa d'explotació | 134,42 M | 7,08 % |
Ingressos nets | 14,06 M | 132,83 % |
Marge de benefici net | 2,26 | 126,84 % |
Benefici per acció | 0,15 | 650,00 % |
Ebitda | 71,01 M | 93,16 % |
Taxa impositiva efectiva | -4,82 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 152,47 M | 94,32 % |
Actiu total | 1810,46 M | 10,11 % |
Passiu total | 1800,54 M | 0,08 % |
Capital total | 9,91 M | — |
Accions en circulació | 208,91 M | — |
Ràtio cotització-valor | 167,80 | — |
Rendiment | 9,55 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,40 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 14,06 M | 132,83 % |
Efectiu d'operacions | 33,20 M | 12,95 % |
Efectiu d'inversió | -2,02 M | 8,77 % |
Efectiu de finançament | 13,95 M | 285,28 % |
Variació neta de l'efectiu | 45,13 M | 46,51 % |
Flux de caixa lliure | 20,52 M | -18,61 % |
Informació
Data de fundació
2016
Seu principal
Lloc web
Empleats
33.500