Bosh sahifaAURE3 • BVMF
add
Auren Energia SA
Yopilish kursi
10,71 R$
Kunlik diapazon
10,58 R$ - 10,83 R$
Yillik diapazon
7,29 R$ - 11,10 R$
Bozor kapitalizatsiyasi
11,25 mlrd BRL
Oʻrtacha hajm
4,61 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
0,53%
Asosiy maydon
BVMF
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(BRL) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 2,89 mlrd | 99,00% |
Joriy xarajat | 522,79 mln | 133,94% |
Sof foyda | -615,39 mln | -775,59% |
Sof foyda marjasi | -21,33 | -439,65% |
Har bir ulushga tushum | -0,29 | -380,99% |
EBITDA | 487,15 mln | 89,56% |
Amaldagi soliq stavkasi | 11,29% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(BRL) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 4,93 mlrd | -1,18% |
Jami aktivlari | 49,20 mlrd | 68,16% |
Jami passivlari | 35,14 mlrd | 107,39% |
Umumiy kapital | 14,06 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 1,04 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,88 | — |
Aktivlardan daromad | 0,57% | — |
Kapitaldan daromad | 0,73% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(BRL) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -615,39 mln | -775,59% |
Operatsiyalardan naqd pul | 514,94 mln | 108,57% |
Sarmoyadan naqd pul | -163,30 mln | -5 054,64% |
Moliyadan naqd pul | -1,58 mlrd | -195,26% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -1,22 mlrd | -164,49% |
Boʻsh pul | -16,76 mln | 85,44% |
Haqida
Tashkil etilgan
28-mar, 2022