Αρχική σελίδαAURE3 • BVMF
add
Auren Energia SA
Προηγούμενο κλείσιμο
7,88 R$
Εύρος ημέρας
7,73 R$ - 7,88 R$
Εύρος έτους
7,34 R$ - 12,58 R$
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
8,19 δισ. BRL
Μέσος όγκος
6,29 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
32,52
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BVMF
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(BRL) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 3,17 δισ. | 85,82% |
Λειτουργικό έξοδο | 332,53 εκ. | 584,37% |
Καθαρά έσοδα | -364,60 εκ. | -438,87% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -11,52 | -282,28% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,09 | -251,99% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 364,42 εκ. | -34,57% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 15,69% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(BRL) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 7,20 δισ. | 122,43% |
Σύνολο στοιχείων | 52,75 δισ. | 81,94% |
Σύνολο ευθυνών | 38,27 δισ. | 130,19% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 14,48 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,04 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,62 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,37% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,85% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(BRL) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -364,60 εκ. | -438,87% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -310,87 εκ. | -261,33% |
Μετρητά από επενδύσεις | -4,35 δισ. | -788,79% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 6,59 δισ. | 581,34% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 1,92 δισ. | 215,18% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 197,64 εκ. | 116,28% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
28 Μαρ 2022
Ιστότοπος