Pagina de pornireAUID • NASDAQ
add
authID Inc
7,97 $
După ora închiderii:(0,63 %)+0,050
8,02 $
Închis: 16 apr., 17:06:29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
8,00 $
Intervalul de astăzi
7,36 $ - 8,19 $
Interval anual
4,12 $ - 12,31 $
Capitalizare bursieră
97,89 mil. USD
Volum mediu
237,48 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
NVDA
6,87 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 199,75 K | 177,81 % |
Cheltuieli de funcționare | 4,89 mil. | 46,17 % |
Venit net | -4,59 mil. | -42,67 % |
Marja netă a profitului | -2,30 K | 48,64 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -4,69 mil. | -43,32 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 8,47 mil. | -16,76 % |
Active în total | 14,47 mil. | -6,10 % |
Datorii în total | 2,96 mil. | 33,51 % |
Capital propriu total | 11,52 mil. | — |
Acțiuni restante | 10,92 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 7,62 | — |
Rentabilitatea activelor | -73,46 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -85,05 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -4,59 mil. | -42,67 % |
Numerar din operațiuni | -3,15 mil. | -46,40 % |
Numerar din investiții | -48,21 K | -4.821.100,00 % |
Numerar din finanțare | -55,62 K | -100,65 % |
Variație netă în numerar | -3,25 mil. | -151,02 % |
Flux liber de numerar | -1,54 mil. | -153,13 % |
Despre
Înființare
2011
Site
Angajați
46