Pàgina d'iniciATLO • NASDAQ
add
Ames National Corp
Tancament anterior
16,63 $
Interval de preus d'avui
16,62 $ - 16,94 $
Interval anual
15,69 $ - 22,03 $
Capitalit. borsària
148,98 M USD
Volum mitjà
14,80 k
Ràtio PER
14,70
Rendibilitat per dividend
4,79 %
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 14,11 M | 20,33 % |
Despesa d'explotació | 9,41 M | 6,41 % |
Ingressos nets | 3,51 M | 64,24 % |
Marge de benefici net | 24,89 | 36,46 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 19,02 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 108,39 M | 66,16 % |
Actiu total | 2133,18 M | -1,03 % |
Passiu total | 1958,47 M | -1,57 % |
Capital total | 174,71 M | — |
Accions en circulació | 8,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,85 | — |
Rendiment | 0,66 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3,51 M | 64,24 % |
Efectiu d'operacions | 5,94 M | -7,09 % |
Efectiu d'inversió | 20,35 M | 202,91 % |
Efectiu de finançament | 15,97 M | 173,99 % |
Variació neta de l'efectiu | 42,26 M | 220,87 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1903
Seu principal
Lloc web
Empleats
259