Domača stranATLAS • BKK
add
Atlas Energy PCL
Prejšnji trg. dan.
2,18 ฿
Dnevni razpon
2,22 ฿ - 2,26 ฿
Letni razpon
2,16 ฿ - 2,88 ฿
Tržna kapitalizacija
3,21 mrd. THB
Povprečni obseg
2,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,84 mrd. | −53,71 % |
Stroški poslovanja | 385,92 mio. | −23,34 % |
Čisti dohodek | 101,34 mio. | −5,65 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,57 | 104,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 106,22 mio. | −53,64 % |
Efektivna davčna stopnja | 19,81 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 113,54 mio. | — |
Skupna sredstva | 8,70 mrd. | — |
Skupne obveznosti | 7,10 mrd. | — |
Celoten lastniški kapital | 1,60 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,42 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,36 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 1,04 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (THB) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 101,34 mio. | −5,65 % |
Denar iz dejavnosti | 379,93 mio. | 91,95 % |
Denar iz naložb | −265,14 mio. | −52,56 % |
Denar iz financiranja | −96,78 mio. | 39,92 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 18,00 mio. | 113,14 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2011
Spletno mesto