Pàgina d'iniciASK • BKK
add
Asia Sermkij Leasing PCL
Tancament anterior
8,20 ฿
Interval de preus d'avui
8,10 ฿ - 8,20 ฿
Interval anual
6,20 ฿ - 15,30 ฿
Capitalit. borsària
5700,71 M THB
Volum mitjà
345,32 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 421,58 M | 15,47 % |
Despesa d'explotació | 239,60 M | -5,42 % |
Ingressos nets | 121,87 M | 47,87 % |
Marge de benefici net | 28,91 | 28,09 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 22,32 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1764,96 M | 73,59 % |
Actiu total | 68,19 kM | -11,86 % |
Passiu total | 56,58 kM | -15,62 % |
Capital total | 11,60 kM | — |
Accions en circulació | 703,79 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,50 | — |
Rendiment | 0,71 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 121,87 M | 47,87 % |
Efectiu d'operacions | 2995,80 M | 192,73 % |
Efectiu d'inversió | -71,20 M | 45,00 % |
Efectiu de finançament | -1579,55 M | -91,23 % |
Variació neta de l'efectiu | 1345,04 M | 1.879,66 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1984
Lloc web
Empleats
914