ಮುಖಪುಟASIMAR • BKK
add
Asian Marine Services PCL
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿1.42
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿1.43 - ฿1.46
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
฿1.22 - ฿1.78
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
379.69ಮಿ THB
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
13.86ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (THB) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 250.33ಮಿ | 35.84% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 48.06ಮಿ | 31.25% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 12.12ಮಿ | 3.38% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 4.84 | -23.90% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 32.47ಮಿ | 4.78% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 26.71% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (THB) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 114.63ಮಿ | 124.46% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 937.25ಮಿ | 9.73% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 488.16ಮಿ | 14.76% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 449.09ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 258.29ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.82 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 4.79% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 5.64% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (THB) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 12.12ಮಿ | 3.38% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 15.18ಮಿ | 236.34% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -19.85ಮಿ | -38.08% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 14.19ಮಿ | 506.19% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 9.68ಮಿ | 141.81% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 3.96ಮಿ | 112.01% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1981
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
532