InicioASIAFLE • KLSE
add
Asia File Corporation Bhd
Cierre anterior
1,37 RM
Intervalo diario
1,35 RM - 1,36 RM
Intervalo anual
1,30 RM - 1,82 RM
Cap. bursátil
264,57 M MYR
Volumen medio
111,04 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
1,48 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 58,99 M | -13,89 % |
Gastos operativos | -510,00 mil | 33,94 % |
Ingresos netos | -162,00 mil | 98,47 % |
Margen de beneficio neto | -0,27 | 98,25 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3,77 M | 193,08 % |
Tipo impositivo efectivo | 108,23 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 384,08 M | 9,85 % |
Activos totales | 786,23 M | -4,45 % |
Responsabilidades totales | 53,05 M | 14,08 % |
Patrimonio total | 733,18 M | — |
Acciones en circulación | 189,36 M | — |
Precio-valor contable | 0,35 | — |
Rentabilidad económica | 0,35 % | — |
Retorno sobre capital | 0,37 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (MYR) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -162,00 mil | 98,47 % |
Efectivo de operaciones | 18,08 M | 28,24 % |
Efectivo de inversión | 77,03 M | 173,78 % |
Efectivo de financiación | -513,00 mil | 87,62 % |
Variación neta del flujo de caja | 86,52 M | 176,14 % |
Flujo de caja libre | 13,06 M | 249,38 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1994
Sitio web
Empleados
722