TuisARBEW • NASDAQ
add
Arbe Robotics Ltd
Vorige sluiting
$0,18
Dagwisseling
$0,17 - $0,20
Jaarwisseling
$0,12 - $1,25
Markkapitalisasie
145,61 m USD
Gemiddelde volume
13,97 k
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 274,00 k | -33,01% |
Bedryfskoste | 11,30 m | -2,42% |
Netto inkomste | -10,16 m | 13,52% |
Netto winsgrens | -3,71 k | -29,09% |
Wins per aandeel | -0,06 | 33,33% |
EBITDA | -11,35 m | 1,04% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 26,04 m | -1,82% |
Totale bates | 75,84 m | 19,76% |
Totale aanspreeklikheid | 17,85 m | -52,80% |
Totale ekwiteit | 57,98 m | — |
Uitstaande aandele | 112,20 m | — |
Prys om te bespreek | 0,35 | — |
Opbrengs op bates | -35,68% | — |
Opbrengs op kapitaal | -39,35% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Jun. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -10,16 m | 13,52% |
Kontant van bedrywe | -11,78 m | -41,40% |
Kontant van beleggings | 10,78 m | -13,69% |
Kontant van finansiering | 2,00 k | 100,46% |
Netto kontantverandering | -300,00 k | -108,05% |
Beskikbare kontantvloei | -7,97 m | 76,66% |
Meer oor
Gestig
2015
Webwerf
Werknemers
138