หน้าแรกARBB • NASDAQ
add
ARB IOT Group Ltd
$6.07
หลังเวลาซื้อขาย:(4.94%)-0.30
$5.77
ปิด: 5 พ.ย., 17 นาฬิกา 04 นาที 45 วินาที GMT-5 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$5.69
ช่วงราคาใน 1 วัน
$5.48 - $6.10
ช่วงราคาใน 1 ปี
$3.92 - $18.47
มูลค่าตามราคาตลาด
10.72M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
172.72K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (MYR) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 57.34M | 331.68% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 3.25M | 1,057.03% |
รายได้สุทธิ | -21.92M | -808.91% |
อัตรากำไรสุทธิ | -38.23 | -110.63% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 7.05M | 13.44% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -0.43% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (MYR) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 32.64M | -23.02% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 206.44M | -24.35% |
หนี้สินทั้งหมด | 16.24M | 83.82% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 190.21M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 1.77M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.05 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -10.53% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -11.43% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (MYR) | มิ.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -21.92M | -808.91% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 4.97M | 142.53% |
เงินสดจากการลงทุน | -750.96K | -1,288.15% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -33.00K | -101.11% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 3.53M | 135.14% |
กระแสเงินสดอิสระ | 6.18M | 260.47% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2565
เว็บไซต์
พนักงาน
13