首页APLP • TLV
add
Apollo Power Ltd
昨日收盘价
ILA 360.80
当日价格范围
ILA 329.00 - ILA 360.80
年度波幅
ILA 250.10 - ILA 543.90
市值
2.33亿 ILS
平均交易量
6.47万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
TLV
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (ILS) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 289.90万 | -23.51% |
经营支出 | 2272.90万 | 6.16% |
净收入 | -2322.40万 | -6.11% |
净利润率 | -801.10 | -38.73% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -1769.50万 | -8.63% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (ILS) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1700.30万 | -28.45% |
总资产 | 2.35亿 | -12.22% |
负债总额 | 9101.90万 | -3.73% |
权益总额 | 1.44亿 | — |
发行在外的股份 | 6751.16万 | — |
市净率 | 1.69 | — |
资产回报率 | -23.63% | — |
资本回报率 | -25.36% | — |
现金流
现金净变动
| (ILS) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -2322.40万 | -6.11% |
来自运营的现金 | -1060.50万 | 47.81% |
投资现金 | -59.30万 | 75.84% |
融资现金 | 1958.40万 | 29.47% |
现金净变动 | 836.60万 | 209.99% |
自由现金流 | -797.70万 | 48.07% |
简介
CEO
成立时间
2014
员工数量
107