BerandaAPLN • IDX
add
Agung Podomoro Land
Tutup sebelumnya
Rp 91,00
Rentang hari
Rp 89,00 - Rp 92,00
Rentang tahun
Rp 78,00 - Rp 143,00
Kapitalisasi pasar
2,04Â T IDR
Volume Rata-Rata
12,21Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 892,01Â M | -56,43% |
Biaya operasional | 272,90Â M | 10,84% |
Laba bersih | -13,57Â M | -100,98% |
Margin laba bersih | -1,52 | -102,24% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 280,26Â M | -66,59% |
Tarif pajak efektif | 71,64% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,06Â T | 7,73% |
Total aset | 27,14Â T | -5,08% |
Total liabilitas | 13,91Â T | -6,50% |
Total ekuitas | 13,23 T | — |
Saham yang beredar | 22,70 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,19 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,57% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,13% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(IDR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -13,57Â M | -100,98% |
Kas dari operasi | 79,69Â M | -94,24% |
Kas dari investasi | -142,99Â M | 89,05% |
Kas dari pembiayaan | 452,49Â M | 259,29% |
Perubahan kas bersih | 382,82Â M | 74,02% |
Arus kas bebas | -82,89Â M | 46,46% |
Tentang
PT Agung Podomoro Land Tbk adalah sebuah perusahaan pengembang properti terkemuka dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta. Wikipedia
Didirikan
2004
Karyawan
1.397