TuisAPLD • NASDAQ
add
Applied Digital Corp
Vorige sluiting
$17,18
Dagwisseling
$17,25 - $18,71
Jaarwisseling
$3,31 - $18,71
Markkapitalisasie
4,89 mjd USD
Gemiddelde volume
32,56 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Mei 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 38,01 m | -13,01% |
Bedryfskoste | 28,10 m | — |
Netto inkomste | -52,54 m | — |
Netto winsgrens | -138,21 | — |
Wins per aandeel | -0,03 | 91,67% |
EBITDA | -1,92 m | — |
Effektiewe belastingkoers | 0,06% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Mei 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 41,55 m | 1 144,44% |
Totale bates | 1,87 mjd | 145,14% |
Totale aanspreeklikheid | 1,24 mjd | 93,78% |
Totale ekwiteit | 633,72 m | — |
Uitstaande aandele | 261,52 m | — |
Prys om te bespreek | 7,77 | — |
Opbrengs op bates | -2,84% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,59% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Mei 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -52,54 m | — |
Kontant van bedrywe | 6,86 m | — |
Kontant van beleggings | -201,98 m | — |
Kontant van finansiering | 57,22 m | — |
Netto kontantverandering | -137,91 m | — |
Beskikbare kontantvloei | -51,62 m | — |
Meer oor
HUB
Gestig
2001
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
205