Página inicialANNJOO • KLSE
add
Ann Joo Resources Bhd
Último fechamento
RM 0,69
Variações de hoje
RM 0,68 - RM 0,69
Variações do ano
RM 0,56 - RM 0,95
Capitalização de mercado
481,76 mi MYR
Volume médio
319,46 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MYR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 540,21 mi | -8,61% |
Gastos operacionais | — | — |
Renda líquida | -54,05 mi | -20,34% |
Margem de lucro líquida | -10,00 | -31,58% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -36,08 mi | -3,11% |
Carga tributária efetiva | 0,12% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MYR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 162,73 mi | 51,73% |
Total de ativos | 2,93 bi | -12,23% |
Total de passivos | 2,07 bi | -1,69% |
Capital próprio | 856,23 mi | — |
Ações em circulação | 701,74 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,56 | — |
Retorno sobre ativos | -4,41% | — |
Retorno sobre capital | -5,80% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MYR) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -54,05 mi | -20,34% |
Dinheiro das operações | 36,41 mi | 257,75% |
Dinheiro de investimentos | -930,00 mil | 94,80% |
Dinheiro de financiamentos | -20,46 mi | -130,91% |
Variação líquida em dinheiro | 11,56 mi | -53,66% |
Fluxo de caixa livre | 52,75 mi | 217,93% |
Sobre
Data da fundação
1946
Site
Empregados
2.412