TuisAMFC • OTCMKTS
add
AMB Financial Corp
Vorige sluiting
$20,38
Dagwisseling
$20,25 - $20,38
Jaarwisseling
$18,06 - $21,30
Markkapitalisasie
18,31 m USD
Gemiddelde volume
289,00
P/V-verhouding
9,34
Dividend-opbrengs
1,19%
Primêre beurs
OTCMKTS
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 3,01 m | 8,39% |
Bedryfskoste | 2,22 m | 4,38% |
Netto inkomste | 538,00 k | 20,63% |
Netto winsgrens | 17,87 | 11,27% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 27,10% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 46,59 m | 99,21% |
Totale bates | 362,22 m | 8,21% |
Totale aanspreeklikheid | 332,04 m | 8,17% |
Totale ekwiteit | 30,18 m | — |
Uitstaande aandele | 896,24 k | — |
Prys om te bespreek | 0,61 | — |
Opbrengs op bates | 0,58% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 538,00 k | 20,63% |
Kontant van bedrywe | -254,00 k | -200,40% |
Kontant van beleggings | 1,75 m | 158,25% |
Kontant van finansiering | -16,83 m | -1 334,53% |
Netto kontantverandering | -15,33 m | -291,27% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1910
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
28