StartAMARC • BKK
add
Asia Mdcl & grcltrl Lbrtry & Rsrch Cntr
Seneste lukkekurs
3,92 ฿
Dagsinterval
3,88 ฿ - 3,98 ฿
Årsinterval
1,06 ฿ - 4,44 ฿
Markedsværdi
1,65 mia. THB
Gns. volumen
7,18 mio.
P/E-værdi
13,08
Udbytteprocent
3,55 %
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(THB) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 166,61 mio. | 98,48 % |
Driftsudgifter | 30,03 mio. | 16,62 % |
Nettoindtægt | 77,47 mio. | 863,16 % |
Overskudsgrad | 46,50 | 385,39 % |
Earnings per share | 0,18 | 868,42 % |
EBITDA | 89,04 mio. | 361,08 % |
Effektiv afgiftssats | -0,44 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(THB) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 214,79 mio. | 90,76 % |
Samlede aktiver | 748,81 mio. | 18,90 % |
Samlede passiver | 135,36 mio. | 15,05 % |
Samlet egenkapital | 613,45 mio. | — |
Shares outstanding | 420,00 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,68 | — |
Afkast af aktiver | 27,69 % | — |
Afkast af kapital | 31,58 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(THB) | jun. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 77,47 mio. | 863,16 % |
Pengestrøm fra drift | 97,73 mio. | 516,63 % |
Pengestrøm fra investering | -57,32 mio. | -473,97 % |
Pengestrøm fra finansiering | -10,25 mio. | 60,15 % |
Nettoændring i likviditet | 30,16 mio. | 251,90 % |
Fri pengestrøm | 84,09 mio. | 4.396,73 % |
Om
Grundlagt
2004
Website
Ansatte
302