BerandaALZCUR • STO
add
AlzeCure Pharma AB
Tutup sebelumnya
kr 2,18
Rentang hari
kr 2,12 - kr 2,83
Rentang tahun
kr 0,81 - kr 3,06
Kapitalisasi pasar
231,33Â jt SEK
Volume Rata-Rata
181,45Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 9,52Â jt | -5,88% |
Laba bersih | -9,33Â jt | 4,37% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -9,47Â jt | 5,36% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 31,50Â jt | 8,24% |
Total aset | 34,44Â jt | 7,61% |
Total liabilitas | 8,25Â jt | 0,28% |
Total ekuitas | 26,18 jt | — |
Saham yang beredar | 88,30 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 7,27 | — |
Tingkat pengembalian aset | -61,83% | — |
Tingkat pengembalian modal | -77,16% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SEK) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -9,33Â jt | 4,37% |
Kas dari operasi | -7,56Â jt | 9,52% |
Kas dari investasi | -124,00 rb | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -7,69Â jt | 7,96% |
Arus kas bebas | -4,31Â jt | 12,54% |
Tentang
Didirikan
2012
Situs
Karyawan
11