ទំព័រដើមALWTR • EPA
add
Osmosun SA
បិទពីមុន
2.06€
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
2.03€ - 2.10€
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1.24€ - 8.94€
ដើមទុនទីផ្សារ
11.37 លាន EUR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
3.31ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
EPA
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(EUR) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 781.19 ពាន់ | 19.27% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.76 លាន | 83.66% |
ចំណូលសុទ្ធ | -1.32 លាន | -132.60% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -168.55 | -95.01% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 306.87 ពាន់ | 177.56% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(EUR) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 4.19 លាន | — |
ទ្រព្យសរុប | 8.29 លាន | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 2.76 លាន | — |
មូលធនសរុប | 5.53 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 5.61 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.10 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -41.76% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -45.39% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(EUR) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -1.32 លាន | -132.60% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -1.36 លាន | -1,485.87% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -24.91 ពាន់ | 57.32% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -117.12 ពាន់ | -110.45% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -1.50 លាន | -253.95% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 906.81 ពាន់ | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2014
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
32