StartseiteALPIB • OTCMKTS
add
Alpine Banks of Colorado
Letzter Kursschluss
31,30 $
Preisspanne heute
31,22 $ - 31,75 $
Preisspanne im Jahr
26,33 $ - 34,69 $
Marktkapitalisierung
262,17 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
3653,00
KGV
5,31
Dividendenrendite
2,65 %
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 66,58 Mio. | 16,44 % |
Betriebskosten | 45,06 Mio. | 3,76 % |
Nettogewinn | 17,62 Mio. | 50,66 % |
Nettoumsatzrendite | 26,47 | 29,37 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 18,21 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 388,92 Mio. | — |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 528,39 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 16,02 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,95 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 17,62 Mio. | 50,66 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1973
Hauptsitz
Website