హోమ్ALPHA • KLSE
add
Alpha IVF Group Bhd
మునుపటి ముగింపు ధర
RM 0.28
రోజు పరిధి
RM 0.27 - RM 0.28
సంవత్సరపు పరిధి
RM 0.27 - RM 0.35
మార్కెట్ క్యాప్
1.31బి MYR
సగటు వాల్యూమ్
1.74మి
P/E నిష్పత్తి
24.19
డివిడెండ్ రాబడి
3.64%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
KLSE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (MYR) | నవం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 47.30మి | 9.38% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 12.30మి | 62.55% |
నికర ఆదాయం | 12.00మి | -20.54% |
నికర లాభం మొత్తం | 25.37 | -27.35% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 16.95మి | -12.44% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 28.04% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (MYR) | నవం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 137.67మి | -11.23% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 260.64మి | 11.64% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 58.34మి | 63.10% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 202.29మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 4.86బి | — |
బుకింగ్ ధర | 6.88 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 15.38% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 17.19% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (MYR) | నవం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 12.00మి | -20.54% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 11.01మి | 17.14% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -14.01మి | -262.48% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 1.26మి | 254.18% |
నగదులో నికర మార్పు | -2.24మి | -112.95% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 472.00వే | -91.79% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2011
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
198