Начална страницаALODC • EPA
add
Omer Decugis & Cie SA
Цена при затв. на предх. ден
7,70 €
Диапазон за деня
7,62 € - 7,70 €
Диапазон за годината
3,74 € - 8,98 €
Пазарна капитализация
65,83 млн. EUR
Среден обем
9,48 хил.
Съотношение цена/печалба
15,24
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
EPA
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(EUR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | -106,55 млн. | -29,29% |
Оперативни разходи | -20,95 млн. | -55,89% |
Нетни доходи | 835,96 хил. | -64,42% |
Марж на нетната печалба | -0,78 | 72,63% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 1,72 млн. | -49,31% |
Ефективна данъчна ставка | 48,53% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(EUR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,77 млн. | -25,20% |
Общата сума на активите | 79,61 млн. | 3,37% |
Обща сума на задълженията | 44,53 млн. | -1,38% |
Обща стойност на капитала | 35,08 млн. | — |
Акции в обращение | 8,49 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,87 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | — | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(EUR) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 835,96 хил. | -64,42% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1850
Уебсайт
Служители
246