Home pageALMS • NASDAQ
add
Alumis Inc
9,76Â $
After Hours:(0,00%)0,00
9,76Â $
Data e ora chiusura: 31 dic, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
9,88Â $
Intervallo giornaliero
9,67Â $ - 9,91Â $
Intervallo annuale
2,76Â $ - 12,44Â $
Cap di mercato
1,02Â Mld USD
Volume medio
1,27Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,07 Mln | — |
Spese di gestione | 113,06Â Mln | 14,90% |
Utile netto | -110,75Â Mln | -18,94% |
Margine di profitto netto | -5,36K | — |
Utili per azione | -1,06 | 38,73% |
EBITDA | -110,08Â Mln | -12,80% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 377,72Â Mln | 4,38% |
Totale attivo | 488,01Â Mln | 18,29% |
Totale passivo | 103,24Â Mln | 60,89% |
Patrimonio netto totale | 384,77 Mln | — |
Azioni in circolazione | 104,39 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,68 | — |
Redditività dell'attivo | -50,50% | — |
Rendimento sul capitale | -58,62% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -110,75Â Mln | -18,94% |
Liquidità di esercizio | -110,91 Mln | -32,40% |
Contanti da investimenti | 24,04Â Mln | 125,79% |
Contanti da finanziamenti | 0,00 | -100,00% |
Flusso di cassa netto | -86,87Â Mln | -249,28% |
Flusso di cassa libero | -63,51Â Mln | -17,28% |
Informazioni
Fondazione
2021
Sito web
Dipendenti
222