PagrindinisALLFG • AMS
add
Allfunds Group PLC
Ankstesnė uždarymo kaina
8,10 €
Dienos intervalas
8,03 € - 8,09 €
Metų intervalas
4,23 € - 8,27 €
Bendroji vertė rinkoje
4,84 mlrd. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
1,57 mln.
Kainos ir pajamų santykis
6,55
Pajamos iš dividendų
1,63 %
Pagrindinė akcijų birža
AMS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 165,60 mln. | 2,65 % |
Veiklos sąnaudos | 67,26 mln. | 0,08 % |
Grynosios pajamos | 21,73 mln. | 38,81 % |
Grynojo pelno marža | 13,12 | 35,26 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 101,47 mln. | −1,82 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 46,94 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,68 mlrd. | 40,96 % |
Visas turtas | 6,00 mlrd. | −0,60 % |
Visi įsipareigojimai | 4,07 mlrd. | 7,94 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,93 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 608,07 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,55 | — |
Turto grąža | 2,43 % | — |
Kapitalo grąža | 6,19 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 21,73 mln. | 38,81 % |
Pinigai iš operacijų | 564,57 mln. | 128,17 % |
Pinigai iš investicijų | −10,70 mln. | 73,23 % |
Pinigai iš finansavimo | −54,81 mln. | −221,66 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 496,50 mln. | 161,24 % |
Laisvas pinigų srautas | 65,36 mln. | 73,78 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2000
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 031