ホームALECP • EPA
add
Europacorp SA
前日の終値
€0.46
日次変動幅
€0.44 - €0.48
年間変動幅
€0.31 - €0.54
時価総額
5769.32万 EUR
平均取引高
3.36万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
EPA
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (EUR) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 690.90万 | 21.22% |
営業費用 | 206.20万 | 11.31% |
純利益 | -96.65万 | 60.82% |
純利益率 | -13.99 | 67.68% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -6.25万 | -102.23% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (EUR) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2555.20万 | -28.31% |
総資産 | 8181.80万 | -20.10% |
負債総額 | 8557.50万 | -18.00% |
純資産 | -375.70万 | — |
発行済み株式 | 1.25億 | — |
帳簿価格 | -15.47 | — |
総資産利益率 | -0.20% | — |
資本利益率 | -0.31% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (EUR) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -96.65万 | 60.82% |
営業キャッシュ フロー | 370.50万 | -40.18% |
投資キャッシュ フロー | -363.55万 | 53.04% |
財務キャッシュ フロー | -720.05万 | -95.14% |
現金の純増減額 | -715.15万 | -34.10% |
フリー キャッシュ フロー | 322.92万 | 174.10% |
概要
設立
1992
ウェブサイト
従業員数
29