මුල් පිටුවALCOM • KLSE
add
Alcom Group Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.80
වසර පරාසය
RM 0.62 - RM 0.82
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි107.46 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
ද41.93
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.75%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(MYR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි142.20 | -2.00% |
මෙහෙයුම් වියදම | -ද839.00 | 5.30% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි9.96 | -933.22% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -7.00 | -953.66% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි2.31 | -156.81% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -12.96% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(MYR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි117.08 | 33.57% |
මුළු වත්කම් | මි771.26 | 29.26% |
මුළු වගකීම් | මි547.18 | 55.41% |
මුළු සමකොටස් | මි224.09 | — |
හිඟ කොටස් | මි134.33 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.48 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -1.76% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -2.04% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(MYR) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි9.96 | -933.22% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි14.79 | 85.48% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි74.70 | -642.09% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි132.75 | 801.59% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි43.28 | 144.53% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි91.67 | 16.75% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1960
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
567