முகப்புALCAF • EPA
add
CAFOM SA
முந்தைய குளோசிங்
€9.64
நாளின் விலை வரம்பு
€9.58 - €9.64
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€7.90 - €10.25
சந்தை மூலதனமாக்கம்
90.56மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
1.18ஆ
P/E விகிதம்
5.72
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
EPA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 110.72மி | 2.93% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 50.49மி | 4.37% |
நிகர வருமானம் | 3.69மி | -1.44% |
நிகர லாப அளவு | 3.33 | -4.31% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 8.13மி | -37.24% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.18% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 38.64மி | -1.22% |
மொத்த உடைமைகள் | 392.39மி | -4.59% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 232.96மி | -13.06% |
மொத்தப் பங்கு | 159.43மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 9.25மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.60 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.14% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.82% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 3.69மி | -1.44% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 11.58மி | 10.62% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.40மி | 16.19% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -7.28மி | 30.27% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 2.86மி | 265.86% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 8.58மி | 0.11% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1985
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,073