መነሻAKASH • NSE
add
Akash Infra-Projects Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹28.64
የቀን ክልል
₹28.10 - ₹28.90
የዓመት ክልል
₹23.00 - ₹48.45
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
474.85 ሚ INR
አማካይ መጠን
14.21 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
53.31
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
NSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 202.34 ሚ | 32.90% |
የሥራ ወጪ | 50.85 ሚ | 62.92% |
የተጣራ ገቢ | 23.89 ሚ | -23.89% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 11.81 | -42.73% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 44.29 ሚ | 17.47% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 3.66% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 63.81 ሚ | 68.05% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.08 ቢ | -0.67% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.24 ቢ | -1.81% |
አጠቃላይ እሴት | 847.41 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 69.84 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.36 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | — | — |
የካፒታል ተመላሽ | 6.09% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ማርች 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 23.89 ሚ | -23.89% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1999
ድህረገፅ
ሠራተኞች
32