BerandaAIV • NYSE
add
Apartment Investment and Management Co
Tutup sebelumnya
$8,94
Rentang hari
$8,76 - $8,95
Rentang tahun
$7,06 - $9,49
Kapitalisasi pasar
1,26Â M USD
Volume Rata-Rata
907,22Â rb
Bursa utama
NYSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 188,77Â jt | -10,52% |
Biaya operasional | 101,34Â jt | -4,85% |
Laba bersih | -6,59Â jt | 42,06% |
Margin laba bersih | -3,49 | 35,25% |
Penghasilan per saham | -0,06 | -13,81% |
EBITDA | 99,45Â jt | -20,23% |
Tarif pajak efektif | -8,06% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 103,49Â jt | -5,78% |
Total aset | 6,20Â M | -5,69% |
Total liabilitas | 3,65Â M | -14,27% |
Total ekuitas | 2,55 M | — |
Saham yang beredar | 145,10 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,57 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,80% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -6,59Â jt | 42,06% |
Kas dari operasi | 76,90Â jt | -13,49% |
Kas dari investasi | -113,39Â jt | 40,72% |
Kas dari pembiayaan | 33,73Â jt | 140,18% |
Perubahan kas bersih | -2,75Â jt | 98,52% |
Arus kas bebas | 92,82Â jt | -70,51% |
Tentang
Didirikan
1975
Kantor pusat
Situs
Karyawan
760