StartseiteAIP • JSE
add
Adcock Ingram Holdings Limited
Letzter Kursschluss
4.692,00 ZAC
Preisspanne heute
4.675,00 ZAC - 4.820,00 ZAC
Preisspanne im Jahr
4.301,00 ZAC - 7.396,00 ZAC
Marktkapitalisierung
7,69 Mrd. ZAR
Durchschnittliches Volumen
156.183,00
KGV
9,52
Dividendenrendite
5,56 %
Primärbörse
JSE
Marktnachrichten
.INX
0,13 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(ZAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,36 Mrd. | -0,55 % |
Betriebskosten | 524,14 Mio. | 2,64 % |
Nettogewinn | 194,85 Mio. | -12,26 % |
Nettoumsatzrendite | 8,27 | -11,74 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 282,79 Mio. | -14,99 % |
Effektiver Steuersatz | 24,68 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(ZAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 79,14 Mio. | -26,13 % |
Gesamtvermögen | 8,74 Mrd. | 4,97 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,20 Mrd. | 12,12 % |
Gesamtkapital | 5,54 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 146,76 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,24 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,97 % | — |
Kapitalrendite | 9,35 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(ZAR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 194,85 Mio. | -12,26 % |
Operativer Cashflow | -100,91 Mio. | -171,89 % |
Barmittel aus Invest. | -92,60 Mio. | -154,61 % |
Barmittel aus Finanzierung | -165,46 Mio. | 9,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -359,00 Mio. | -357,17 % |
Ungehinderter Cashflow | 53,41 Mio. | -63,97 % |
Info
Adcock Ingram is a South African pharmaceutical manufacturer listed on the Johannesburg Stock Exchange. Adcock Ingram manufactures and markets healthcare products to both the private and public sectors. Wikipedia
CEO
Gegründet
1890
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2.436