HomepageAIMS • IDX
add
Artha Mahiya Investama Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 510,00
Dag-range
Rp 434,00 - Rp 494,00
Jaar-range
Rp 250,00 - Rp 1.015,00
Beurswaarde
96,36 mld. IDR
Gem. volume
2,35 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (IDR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,20 mld. | 1.423,81% |
Bedrijfskosten | 513,39 mln. | 158,68% |
Netto inkomsten | 683,39 mln. | 724,17% |
Netto winstmarge | 56,95 | 140,96% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 687,66 mln. | 679,53% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (IDR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 355,70 mln. | 3.034,67% |
Totale activa | 4,38 mld. | 7,87% |
Totale passiva | 4,21 mld. | 36,01% |
Totaal aandelenvermogen | 166,28 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 220,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 671,05 | — |
Rendement op activa | 39,45% | — |
Rendement op kapitaal | 75,97% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (IDR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 683,39 mln. | 724,17% |
Operationele kasstroom | 762,82 mln. | -10,67% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | -867,06 mln. | -1.665,47% |
Nettomutatie in liquide middelen | -104,23 mln. | -111,46% |
Vrije kasstroom | 505,69 mln. | 427,21% |
Over
Opgericht
1997
Website
Werknemers
2